법인 양도양수·M&A 전문 | 스카이엠앤에이

본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일반(공)법인 정보

일반법인 정보검색

전체 : 5 / 5

양도기업 등록하기
일반 법인 등록매물 리스트
등록번호 계약유무 희망 양도금액 업종 업태 지역 자본금 설립년/월 사업자
상태
최근년도매출
2023 2024 2025 2026년 (기수별)
1기 2기 3기 4기
A - 1007 가능 0 제조업 전자기기외 경기 10,000,000 2014-07 운영 47,000,000 53,000,000 62,000,000 0 0 0 0
A - 1005 자문계약가능 0 광고대행업 서비스 경기 30,000,000 2020-04 운영 4,000,000 5,000,000 10,000,000 0 0 0 0
A - 1004 자문계약가능 0 반도체 및 기타 전자부품 제조,도소매 전북 200,000,000 2002-02 운영 40,000,000 30,000,000 23,000,000 0 0 0 0
A - 1003 자문계약보류 0 유사투자자문업 정보통신 도소매 서비스 서울 10,000,000 2019-07 휴업 0 0 0 0 0 0 0
A - 1002 자문계약가능 0 배송운수업 서비스업 치과 및 기공소에 대한 전반적인 서비스 경기 492,508,000 2016-12 운영 1,762,297,000 2,263,006,000 2,884,125,000 0 0 0 0

로그인 후에 열람가능합니다