법인 양도양수·M&A 전문 | 스카이엠앤에이

본문 바로가기 주메뉴 바로가기

일반(공)법인 정보

일반법인 정보검색

전체 : 2 / 5

양도기업 등록하기
일반 법인 등록매물 리스트
등록번호 계약유무 희망 양도금액 업종 업태 지역 자본금 설립년/월 사업자
상태
최근년도매출
2023 2024 2025 2026년 (기수별)
1기 2기 3기 4기
A - 1067 자문계약가능 0 제조, 도,소매 제조 전남 50,000,000 2016-03 운영 12,200,000 24,230,000 69,000,000 5,640,000 0 6,450,000 0
A - 1066 자문계약가능 0 제조, 도,소매 제조 서울 100,000,000 2017-02 운영 263,500,000 123,458,000 500,364,000 123,000,000 96,000,000 32,600,000 0
A - 1065 자문계약완료 0 농산물유통업 도,소매,유통 서울 100,000,000 2012-02 운영 253,000,000 456,000,000 25,300,000 0 0 56,321,000 0
A - 1064 자문계약가능 0 서비스 인력관련 컨설팅 인천 200,000,000 2004-07 운영 0 61,200,000 32,100,000 0 0 26,000,000 0
A - 1063 자문계약완료 0 제조, 도,소매 식품 가공업 서울 100,000,000 1998-02 폐업 0 55,231,000 88,400,000 0 36,500,000 36,900,000 0
A - 1062 자문계약가능 0 종교법인정보 종교법인정보 전남 1,000,000,000 2017-02 운영 12,000,000 20,000,000 24,500,000 0 0 0 0
A - 1061 자문계약보류 0 제조, 도,소매 서비스업 서울 50,000,000 2015-08 휴업 56,400,000 36,560,000 55,600,000 0 12,000,000 24,000,000 0
A - 1060 자문계약가능 0 서비스 기타업종 강원 200,000,000 2012-04 폐업 0 0 0 0 0 0 0
A - 1059 자문계약완료 0 택배업 택배업 서울 50,000,000 2016-12 운영 0 0 0 0 0 0 0
A - 1054 자문계약가능 0 결혼상담업 결혼 중개회사 포괄 서울 300,000,000 1999-02 운영 35,000,000 155,000,000 90,000,000 32,000,000 25,000,000 0 0

로그인 후에 열람가능합니다